I rifiuti speciali in Italia
Un'indagine sulla produzione e la gestione dei rifiuti speciali sul territorio Italiano
Il progetto
L’OSSERVATORIO ITALIANO DEL MERCATO DEI RIFIUTI SPECIALI
Uno studio sugli operatori del settore dei rifiuti industriali, con comportamenti, previsioni, tipologie di servizi offerti, fasce di prezzo delle principali categorie di rifiuti trattati, al fine di comprendere meglio il futuro del mercato dei rifiuti industriali italiano.
È questa, in sintesi, la ricerca realizzata per la prima volta tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 e oggi giunta alla sua quarta edizione.
I principali ambiti indagati sono stati: il profilo degli operatori del settore, le attività svolte dagli impianti utilizzati, gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, le fasce di prezzi applicate alle principali categorie di rifiuti speciali e le tendenze previste nel breve periodo.
L’indagine continuerà anche nei prossimi anni e verrà così aggiornata con i nuovi dati raccolti, per diventare uno strumento di monitoraggio e aiutare gli operatori del settore e il comparto industriale italiano ad anticipare e rispondere ai cambiamenti del mercato.
Vuoi partecipare al prossimo studio?
ContattaciAmbito territoriale per regione
Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2022 - 2023 - 2024 - Cerved Group
I player
L’universo di riferimento individuato è di circa 1150 imprese del settore su tutto il territorio italiano
Area geografica
Nella penisola il maggior numero di operatori si rileva nell’area geografica del Nord-Ovest, storicamente sede di un tessuto produttivo più fitto che nel resto d’Italia. Seguono con poco distacco le altre macroaree geografiche.
Ateco e Classe di addetti
Nel corso degli anni all’iniziale codice ATECO 38 - relativo all’attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti - si sono affiancate nuove attività che gravitano nel settore della gestione rifiuti, come la gestione delle reti fognarie e il recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici. Tuttavia, nell’universo preso in esame il codice 38 continua a essere quello maggiormente rilevante, confermando i dati già rilevati nel 2023.
| ATECO | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 38 - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti | 83% | 92% | 63% |
| 37 - Gestione delle reti fognarie | 9% | 1% | 17% |
| Altri settori | 8% | 7% | 19% |
Commenti
| CLASSE DI ADDETTI | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 | 11% | 12% | 22% |
| da 6 a 14 | 31% | 29% | 27% |
| da 15 a 49 | 33% | 34% | 31% |
| 50 e oltre | 25% | 25% | 18% |
| nd | 0% | 1% | 2% |
Commenti
Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2022 - 2023 - 2024 - Cerved Group
Gli operatori del settore
Di seguito l’elenco dei maggiori operatori del settore rifiuti speciali italiano. Una panoramica che può essere resa dinamica ordinando la tabella per area geografica, classe ANGA, numero dipendenti e fatturato.
Crea un account
Per visualizzare i dati completi crea un account gratuito.
| ID | Denominazione | SOA | ANGA | Area geografica | Città sede legale | Data chiusura bilancio | Classe Ricavi | Ricavi | Trend Ricavi | Margine | Trend Margine | Margine/Ricavi | Dipendenti | Trasporto rifiuti industriali | Intermediazione rifiuti industriali | Stoccaggio e trattamento rifiuti industriali | Gestione rifiuti urbani | Spurghi civili e/o industriali | Bonifiche ambientali | Rimozione amianto | Consulenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2A AMBIENTE SPA | OG12 Classe VIII, OS14 Classe VIII | 8 Classe A, 9 Classe B, 4 Classe A, 5 Classe C | Nord-ovest | MILANO (MI) | 31/12/2024 | ≥ 10 Milioni | 888.648 | 8% | 319.499 | 4% | 35% | 1533 | ||||||||
| 2 | AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA | Centro | ROMA (ROMA) | 31/12/2024 | ≥ 10 Milioni | 870.201 | 14% | 61.654 | 2% | 7% | 7736 | ||||||||||
| 3 | ENI REWIND SPA | OS14 Classe VIII, OS23 Classe VIII, OS22 Classe VIII, OG12 Classe VIII | 9 Classe A, 8 Classe A | Nord-ovest | SAN DONATO MILANESE (MI) | 31/12/2024 | ≥ 10 Milioni | 577.781 | 19% | 530.764 | 1% | 91% | 1004 | ||||||||
| 4 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | Centro | FIRENZE (FI) | 31/12/2024 | ≥ 10 Milioni | 558.440 | 16% | 68.478 | 17% | 12% | 2705 | ||||||||||
| 5 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZIV.E.R.I.T.A.S. SPA | OG1 Classe II, OG6 Classe V, OG12 Classe IIIBIS, OS22 Classe IIIBIS | 1 COMMA 10 Classe A, 2BIS Classe UNICA, 5 Classe C, 10A Classe D, 9 Classe C, 8 Classe B | Nord-est | VENEZIA (VE) | 31/12/2024 | ≥ 10 Milioni | 458.416 | 11% | 99.609 | 0% | 21% | 3203 | ||||||||
| 6 | R.M.B. SPA | OG3 Classe III, OG1 Classe VI, OG6 Classe I, OS24 Classe I, OS30 Classe V, OG11 Classe II, OS18A Classe V, OG12 Classe IVBIS, OS22 Classe II, OS1 Classe II, OS14 Classe VIII | 9 Classe D, 8 Classe B | Nord-ovest | POLPENAZZE DEL GARDA (BS) | 31/12/2024 | ≥ 10 Milioni | 397.044 | 0% | 61.131 | 5% | 15% | 338 | ||||||||
| 7 | IREN AMBIENTE SPA | Nord-est | PIACENZA (PC) | 31/12/2024 | ≥ 10 Milioni | 367.802 | -18% | 47.599 | 0% | 12% | 921 | ||||||||||
| 8 | ECO ERIDANIA SPA | Nord-ovest | ARENZANO (GE) | 31/12/2024 | ≥ 10 Milioni | 237.873 | 7% | 36.233 | 3% | 15% | 1068 | ||||||||||
| 9 | SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANASOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA | Centro | SIENA (SI) | 31/12/2024 | ≥ 10 Milioni | 222.761 | 8% | 30.689 | 1% | 13% | 1080 | ||||||||||
| 10 | ITALMETALLI SRL | Nord-est | VALSAMOGGIA (BO) | 31/12/2024 | ≥ 10 Milioni | 219.124 | 11% | 5.669 | -3% | 2% | 87 |
Commenti
Vuoi accedere allo studio completo?
Indicazioni di range di prezzo per tipologia di rifiuti
Abbiamo avviato un’attività di raccolta dei range di prezzo di smaltimento delle principali categorie di rifiuti industriali praticati dagli operatori, con la finalità di perseguire una maggiore trasparenza e condivisione di obiettivi.
I prezzi sono stati richiesti in fasce, rendendo più facile l’individuazione della situazione attuale in una ricerca che non è disponibile in nessun altro studio nazionale.
| ASSIMILABILI | 2024 PREZZO MEDIO (€/t) | 2023 PREZZO MEDIO (€/t) | 2022 PREZZO MEDIO (€/t) |
|---|---|---|---|
| Misti | 220-240 | 220-240 | 200-220 |
| Carta | 20-30 | 20-30 | 10-20 |
| Plastica | 50-75 | 50-75 | 25-50 |
| Vetro | 25-50 | 50-75 | 25-50 |
| Legno | 60-70 | 70-80 | 60-70 |
Commenti
| FANGHI | 2024 PREZZO MEDIO (€/t) | 2023 PREZZO MEDIO (€/t) | 2022 PREZZO MEDIO (€/t) |
|---|---|---|---|
| Fanghi da agricoltura | 75-90 | <75 | 75-90 |
| Fanghi non pericolosi da discarica | 180-200 | <180 | 180-200 |
| Fanghi non pericolosi da inertizzazione | <300 | <300 | <300 |
| Fanghi pericolosi da discarica | 215-250 | 285-320 | 250-285 |
| Fanghi pericolosi da inertizzazione | 310-345 | 275-310 | 345-380 |
Commenti
|
|
GIANANDREA PAVONI
Direttore Vendite Italia VOMM IMPIANTI E PROCESSI SPA
La sfida del prossimo futuro è molto stimolante. Per chi come noi si occupa da sempre di tecnologie di trattamento e recupero di rifiuti e sottoprodotti, i principi dell'economia circolare rappresentano un must su cui costruire e conservare nel tempo presenza sul mercato e credibilità. Anche nel resto del panorama europeo si riscontrano tematiche analoghe, con la differenza che più spesso gli altri paesi europei adottano politiche di maggior protezione e tutela delle aziende nazionali, cosa che spesso l'Italia non fa, pur disponendo di eccellenze in molti ambiti. VOMM si occupa da sempre di essiccamento fanghi ma, più correttamente, si occupa di processi termici continui grazie ai quali vengono conferite ai rifiuti trattati proprietà fisiche e morfologiche idonee ad un loro successivo recupero, sia esso di materia che di energia. Ciò che giova evidenziare in questa sede è che la nostra azienda e, con essa, altre realtà italiane, sono pronte a raccogliere la sfida e a proporre modelli di circolarità di assoluta avanguardia. La sfida del PNRR è solo all'inizio e l'Italia è pronta a raccoglierla. |
Fonte: Analisi dell’offerta di servizi ambientali per l’industria 2021 - 2022 - 2023 - Cerved Group. Le classi di prezzo evidenziate hanno un carattere meramente descrittivo, in relazione alla dimensione contenuta della base campionaria per singola tipologia di rifiuto smaltito